Fondsfactsheet |
PDF
![]() |
KID
![]() |
ISIN: LU0500231500 – – (–) – am MEZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Stammdaten | |||
---|---|---|---|
Fondstyp | Anleihen | Ausgabeaufschlag | – |
Anlageregion | Europa | Verwaltungsgebühr | – |
Branche | Anleihen Wandelanleihen | Laufende Kosten | 1,00% |
KAG | – | Fondsvolumen | 0,00M |
Erstausgabedatum | |||
Fondsmanager | Gewinnverwendung | ||
Fondsstrategie |
Anlageschwerpunkte ( - ) |
---|
Anlagearten: |
Top Holdings: |