Name | Stand | | Ver. (%) | Ver. Mo. (%) | Tools | Datum/Zeit |
ATX AUSTRIAN TRADED INDEX | 4.448,98 | | 0,76 | 6,21 |  | 06.06.2025 17:37 |
ANDRITZ AG | 62,25 | | 1,63 | 2,57 |  | 06.06.2025 17:35 |
AT&S AUSTRIA TECHN.&SYSTEMT.AG | 17,16 | | -8,43 | 10,41 |  | 06.06.2025 17:35 |
BAWAG GROUP AG | 109,30 | | 0,46 | 13,60 |  | 06.06.2025 17:35 |
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG | 23,58 | | -0,59 | -2,00 |  | 06.06.2025 17:35 |
CPI EUROPE AG | 18,13 | | -0,11 | 5,36 |  | 06.06.2025 17:35 |
DO & CO AG | 175,00 | | 1,04 | 11,68 |  | 06.06.2025 17:35 |
ERSTE GROUP BANK AG | 73,25 | | 1,81 | 11,15 |  | 06.06.2025 17:35 |
EVN AG | 24,45 | | -2,59 | 6,32 |  | 06.06.2025 17:35 |
LENZING AG | 26,50 | | -0,56 | -3,07 |  | 06.06.2025 17:35 |
MAYR-MELNHOF KARTON AG | 75,20 | | -0,53 | -1,96 |  | 06.06.2025 17:35 |
OESTERREICHISCHE POST AG | 29,80 | | -0,33 | 1,87 |  | 06.06.2025 17:35 |
OMV AG | 43,50 | | 0,46 | -4,95 |  | 06.06.2025 17:35 |
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG | 27,10 | | 1,88 | 13,34 |  | 06.06.2025 17:35 |
SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD EQUIPMENT AG | 30,00 | | 0,67 | -6,13 |  | 06.06.2025 17:35 |
TELEKOM AUSTRIA AG | 9,62 | | 3,78 | 0,52 |  | 06.06.2025 17:37 |
UNIQA INSURANCE GROUP AG | 12,98 | | 1,56 | 17,64 |  | 06.06.2025 17:35 |
VERBUND AG | 66,20 | | -0,15 | 4,13 |  | 06.06.2025 17:35 |
VIENNA INSURANCE GROUP AG | 45,80 | | 2,92 | 4,62 |  | 06.06.2025 17:35 |
VOESTALPINE AG | 22,74 | | -2,99 | -3,00 |  | 06.06.2025 17:35 |
WIENERBERGER AG | 33,38 | | 1,83 | 5,39 |  | 06.06.2025 17:35 |
928667407522302101020110334226345315050692925881534068921449201119535471493260692148115782027028970992823273729217512363620193256592612
© 2025. Volkskreditbank AG
Bitte beachten Sie die
Nutzungsbedingungen
Powered by
FactSet
Implemented by
salesXp GmbH
Bereitstellung der Kurs- und Marktinformationen erfolgt durch die FactSet.
Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen!