Name | Stand | | Ver. (%) | Ver. Mo. (%) | Tools | Datum/Zeit |
ATXPRIME | 2.234,94 | | 0,71 | 5,65 |  | 06.06.2025 17:41 |
ADDIKO BANK AG | 19,70 | | 0,00 | -1,77 |  | 06.06.2025 17:35 |
AGRANA BETEILIGUNGS-AG | 12,30 | | 0,82 | 10,36 |  | 06.06.2025 17:35 |
AMAG AUSTRIA METALL AG | 24,90 | | 1,63 | 0,00 |  | 06.06.2025 17:35 |
ANDRITZ AG | 62,25 | | 1,63 | 2,57 |  | 06.06.2025 17:35 |
AT&S AUSTRIA TECHN.&SYSTEMT.AG | 17,16 | | -8,43 | 10,41 |  | 06.06.2025 17:35 |
AUSTRIACARD HOLDINGS AG | 5,30 | | -0,93 | -11,46 |  | 05.06.2025 12:50 |
BAWAG GROUP AG | 109,30 | | 0,46 | 13,60 |  | 06.06.2025 17:35 |
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG | 23,58 | | -0,59 | -2,00 |  | 06.06.2025 17:35 |
CPI EUROPE AG | 18,13 | | -0,11 | 5,36 |  | 06.06.2025 17:35 |
DO & CO AG | 175,00 | | 1,04 | 11,68 |  | 06.06.2025 17:35 |
ERSTE GROUP BANK AG | 73,25 | | 1,81 | 11,15 |  | 06.06.2025 17:35 |
EUROTELESITES AG | 5,26 | | 0,38 | 3,59 |  | 06.06.2025 17:35 |
EVN AG | 24,45 | | -2,59 | 6,32 |  | 06.06.2025 17:35 |
FACC AG | 6,47 | | -2,56 | -7,22 |  | 06.06.2025 17:35 |
FLUGHAFEN WIEN AG | 56,20 | | 1,81 | 2,21 |  | 06.06.2025 17:41 |
FREQUENTIS AG | 48,80 | | -2,01 | 12,92 |  | 06.06.2025 17:35 |
KAPSCH TRAFFICCOM AG | 7,40 | | 0,00 | 9,20 |  | 06.06.2025 17:35 |
LENZING AG | 26,50 | | -0,56 | -3,07 |  | 06.06.2025 17:35 |
MAYR-MELNHOF KARTON AG | 75,20 | | -0,53 | -1,96 |  | 06.06.2025 17:35 |
OESTERREICHISCHE POST AG | 29,80 | | -0,33 | 1,87 |  | 06.06.2025 17:35 |
OMV AG | 43,50 | | 0,46 | -4,95 |  | 06.06.2025 17:35 |
PALFINGER AG | 33,25 | | 1,99 | 13,68 |  | 06.06.2025 17:35 |
PIERER MOBILITY AG | 17,70 | | -1,78 | 53,99 |  | 06.06.2025 17:35 |
POLYTEC HOLDING AG | 3,35 | | -1,47 | 14,24 |  | 06.06.2025 17:35 |
PORR AG | 28,70 | | 1,59 | -11,84 |  | 06.06.2025 17:35 |
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG | 27,10 | | 1,88 | 13,34 |  | 06.06.2025 17:35 |
RHI MAGNESITA NV | 34,00 | | -1,16 | -11,26 |  | 06.06.2025 17:18 |
ROSENBAUER INTERNATIONAL AG | 41,00 | | 0,00 | 1,26 |  | 06.06.2025 17:35 |
SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD EQUIPMENT AG | 30,00 | | 0,67 | -6,13 |  | 06.06.2025 17:35 |
SEMPERIT AG HOLDING | 13,96 | | 1,16 | 7,59 |  | 06.06.2025 17:35 |
STRABAG SE | 80,00 | | 0,13 | -1,09 |  | 06.06.2025 17:35 |
TELEKOM AUSTRIA AG | 9,62 | | 3,78 | 0,52 |  | 06.06.2025 17:37 |
UBM DEVELOPMENT AG | 20,90 | | 4,50 | 2,80 |  | 06.06.2025 17:37 |
UNIQA INSURANCE GROUP AG | 12,98 | | 1,56 | 17,64 |  | 06.06.2025 17:35 |
45585462617298566217489449691037407522302101041486099220110334226345315050692925881534068434330966921441041982639274925420115718274989920111953547149326069214892202945632914694627263301157820220142146992758702897092444197411689928232724727372
© 2025. Volkskreditbank AG
Bitte beachten Sie die
Nutzungsbedingungen
Powered by
FactSet
Implemented by
salesXp GmbH
Bereitstellung der Kurs- und Marktinformationen erfolgt durch die FactSet.
Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen!