Name | ISIN | NAV | Whrg | Branche | Tools |
DWS (Austria) Vermögensbildungsfonds | AT0000704176 | 161,54 (-0,42%) | EUR | Branchenmix |  |
DWS Aktien Strategie Deutschland LC | DE0009769869 | 601,38 (-0,91%) | EUR | Branchenmix |  |
DWS Invest ESG Climate Opportunities LC | LU1863264153 | 181,99 (-0,02%) | EUR | Branchenmix |  |
DWS Invest ESG Climate Opportunities LD | LU1863261647 | 177,06 (-0,02%) | EUR | Branchenmix |  |
DWS Invest ESG Equity Income LC | LU1616932866 | 173,57 (-0,16%) | EUR | Branchenmix |  |
DWS Invest ESG Equity Income LD | LU1616932940 | 145,50 (-0,15%) | EUR | Branchenmix |  |
DWS Invest ESG Global Emerging Markets E | LU1984220373 | 130,43 (-0,50%) | EUR | Branchenmix |  |
DWS Invest ESG Top Euroland - LC EUR ACC | LU0145644893 | 306,38 (-1,38%) | EUR | Branchenmix |  |
DWS Invest Euro Corporate Bonds LC | LU0300357554 | 166,16 (-0,19%) | EUR | Anleihen Unternehmen |  |
DWS Invest Euro Corporate Bonds LD | LU0441433728 | 117,08 (-0,19%) | EUR | Anleihen Unternehmen |  |
DWS Top Dividende - LC EUR ACC | DE000DWS1U90 | 184,26 (+0,47%) | EUR | Branchenmix |  |
DWS Top Dividende - LD EUR DIS | DE0009848119 | 144,37 (+0,47%) | EUR | Branchenmix |  |
DWS Top Dividende - LDQ EUR DIS | DE000DWS18N0 | 144,10 (+0,47%) | EUR | Branchenmix |  |
ERSTE BOND COMBIRENT - R01 EUR ACC | AT0000812912 | 28,48 (+0,21%) | EUR | Anleihen Staaten |  |
ERSTE BOND EM GOVERNMENT - R01 EUR ACC | AT0000809165 | 158,44 (+0,14%) | EUR | Anleihen Staaten orientiert |  |
ERSTE BOND EM GOVERNMENT - R01 EUR DIS | AT0000842521 | 51,43 (+0,14%) | EUR | Anleihen Staaten orientiert |  |
ERSTE RESERVE EURO - R01 ACC | AT0000724307 | 1.353,57 (+0,01%) | EUR | Geldmarktwerte |  |
ERSTE RESERVE EURO - R01 DIS | AT0000724299 | 1.021,84 (+0,01%) | EUR | Geldmarktwerte |  |
ERSTE RESERVE EURO PLUS - R01 ACC | AT0000812979 | 114,57 (+0,03%) | EUR | Anleihen gemischt |  |
ERSTE RESPONSIBLE BOND MÜNDEL EUR R01 (A | AT0000858220 | 7,61 (+0,13%) | EUR | Anleihen Staaten orientiert |  |
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE - R01 EUR ACC | AT0000A03969 | 122,50 (+0,02%) | EUR | Anleihen gemischt |  |
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE - R01 EUR DIS | AT0000A03951 | 94,12 (+0,02%) | EUR | Anleihen gemischt |  |
ERSTE STOCK EM GLOBAL - R01 EUR ACC | AT0000680970 | 242,68 (-1,16%) | EUR | Branchenmix |  |
Fidelity Funds - Asia Equity ESG Fund A- | LU0069452877 | 9,68 (-0,66%) | EUR | Branchenmix |  |
Fidelity Funds - Asia Equity ESG Fund A- | LU0261946445 | 32,87 (-0,66%) | EUR | Branchenmix |  |
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-A | LU0594300096 | 18,20 (-1,09%) | EUR | Branche Konsum/Dienstleistungen |  |
Fidelity Funds - Europe Equity ESG Fund | LU0088814487 | 29,17 (-0,95%) | EUR | Branchenmix |  |
Fidelity Funds - European Growth Fund A- | LU0048578792 | 21,47 (-0,74%) | EUR | Branchenmix |  |
Fidelity Funds - European Growth Fund A- | LU0296857971 | 19,35 (-0,72%) | EUR | Branchenmix |  |
Fidelity Funds - Global Demographics Fun | LU0528228074 | 28,73 (-0,62%) | EUR | Branchenmix |  |
Fidelity Funds - Global Demographics Fun | LU1906296352 | 16,60 (-0,42%) | EUR | Branchenmix |  |
Fidelity Funds - Global Healthcare Fund | LU0114720955 | 59,65 (+0,35%) | EUR | Branche Gesundheit/Pharma |  |
Fidelity Funds - Global Technology Fund | LU0099574567 | 71,29 (-0,64%) | EUR | Branche Technologie/Informationstechn. |  |
Fidelity Funds - Global Technology Fund | LU1046421795 | 65,31 (-0,87%) | USD | Branche Technologie/Informationstechn. |  |
Fidelity Funds - Global Technology Fund | LU1841614867 | 28,55 (-0,80%) | EUR | Branche Technologie/Informationstechn. |  |
AT0000704176DE0009769869LU1863264153LU1863261647LU1616932866LU1616932940LU1984220373LU0145644893LU0300357554LU0441433728DE000DWS1U90DE0009848119DE000DWS18N0AT0000812912AT0000809165AT0000842521AT0000724307AT0000724299AT0000812979AT0000858220AT0000A03969AT0000A03951AT0000680970LU0069452877LU0261946445LU0594300096LU0088814487LU0048578792LU0296857971LU0528228074LU1906296352LU0114720955LU0099574567LU1046421795LU1841614867
© 2025. Volkskreditbank AG
Bitte beachten Sie die
Nutzungsbedingungen
Powered by
FactSet
Implemented by
salesXp GmbH
Bereitstellung der Kurs- und Marktinformationen erfolgt durch die FactSet.
Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen!