Name | ISIN | NAV | Whrg | Branche | Tools |
JPMorgan Investment Funds - Global Incom | LU0840466477 | 91,15 (+1,56%) | EUR | Multiasset |  |
JPMorgan Investment Funds - Global Incom | LU2279689587 | 85,12 (+1,50%) | EUR | Mischfonds/flexibel |  |
Lupus alpha Sustainable Smaller Euro Cha | LU0129232442 | 268,06 (+0,24%) | EUR | Branchenmix |  |
M&G (Lux) Global Dividend Fund EUR A Inc | LU1670710158 | 12,89 (+3,22%) | EUR | Branchenmix |  |
M&G (Lux) Global Dividend Fund USD A Acc | LU1670711040 | 15,25 (+2,43%) | USD | Branchenmix |  |
Man AHL Trend Alternative Class DNY H EU | LU0424370004 | 108,82 (+1,20%) | EUR | AI Managed Futures |  |
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund - AP - | LU0705273166 | 11,08 (+0,73%) | USD | Anleihen Unternehmen |  |
Pictet - Digital - HP EUR ACC H | LU0474967303 | 422,01 (+5,41%) | EUR | Branche Technologie/Informationstechn. |  |
Pictet - Digital - P EUR ACC | LU0340554913 | 508,74 (+6,65%) | EUR | Branche Technologie/Informationstechn. |  |
Pictet - Japanese Equity Selection - HP | LU0248317363 | 180,62 (+2,43%) | EUR | Branchenmix |  |
Pictet - Robotics - P EUR ACC | LU1279334210 | 286,35 (+6,85%) | EUR | Branche Technologie/Informationstechn. |  |
Pictet - Water - P EUR ACC | LU0104884860 | 490,99 (+3,72%) | EUR | Branche Versorger |  |
PRIME VALUES Growth - R EUR DIS | AT0000803689 | 135,18 (+0,58%) | EUR | Mischfonds/flexibel |  |
PRIME VALUES Income - EUR DIS | AT0000973029 | 125,64 (+0,26%) | EUR | Mischfonds/anleihenorientiert |  |
Robeco Global Gender Equality D EUR | LU2145458969 | 213,82 (-0,56%) | EUR | Branchenmix |  |
Steyler Fair Invest-Equities - R EUR DIS | DE000A1JUVL8 | 89,27 (+0,18%) | EUR | Branchenmix |  |
UBAM - European Convertible Bond IC EUR | LU0500231500 | – (–) | - | Anleihen Wandelanleihen |  |
UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund (E | LU1430036985 | 132,46 (-0,19%) | EUR | Branche Technologie/Informationstechn. |  |
UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund BH | LU1692116715 | 156,25 (+0,42%) | EUR | Branche Infrastruktur |  |
UBS (Lux) Security Equity Fund (EUR hedg | LU0909472069 | 34,06 (-0,09%) | EUR | Branchenmix |  |
UniGlobal - EUR DIS | DE0008491051 | 376,46 (-0,51%) | EUR | Branchenmix |  |
UniRak Nachhaltig - A EUR DIS | LU0718558488 | 96,50 (-0,30%) | EUR | Mischfonds/aktienorientiert |  |
UniRak Nachhaltig Konservativ A | LU1572731245 | 108,23 (+0,05%) | EUR | Mischfonds/anleihenorientiert |  |
VKB Anlage Mix Dynamik - A EUR DIS | AT0000A0F9R4 | 9,71 (+0,10%) | EUR | Mischfonds/ausgewogen |  |
VKB Anlage Mix Dynamik - I EUR DIS | AT0000A0ZZB2 | 101,03 (+0,15%) | EUR | Mischfonds/ausgewogen |  |
VKB Anlage Mix Dynamik - T EUR ACC | AT0000495023 | 11,98 (+0,17%) | EUR | Mischfonds/ausgewogen |  |
VKB-Anlage-Mix Classic (A) EUR | AT0000A1U9F9 | 8,93 (+0,11%) | EUR | Anleihen gemischt |  |
VKB-Anlage-Mix Classic - EUR ACC | AT0000495197 | 11,67 (+0,09%) | EUR | Anleihen gemischt |  |
VKB-Anlage-Mix Classic - R01 EUR DIS | AT0000495189 | 8,42 (±0,00%) | EUR | Anleihen gemischt |  |
VKB-Anlage-Mix im Trend - EUR ACC | AT0000703681 | 17,66 (+0,51%) | EUR | Branchenmix |  |
VKB-Nachhaltigkeit-Anders - EUR ACC | AT0000A2JSK8 | 11,33 (+0,18%) | EUR | Mischfonds/ausgewogen |  |
VKB-Nachhaltigkeit-Anders - EUR DIS | AT0000A2JSJ0 | 11,17 (+0,27%) | EUR | Mischfonds/ausgewogen |  |
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity | LU0218912235 | 144,88 (+0,64%) | EUR | Branchenmix |  |
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCI | LU0290358497 | 146,01 (+0,03%) | EUR | ETF Geldmarkt |  |
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCI | LU0335044896 | 127,06 (+0,03%) | EUR | ETF Geldmarkt |  |
LU0840466477LU2279689587LU0129232442LU1670710158LU1670711040LU0424370004LU0705273166LU0474967303LU0340554913LU0248317363LU1279334210LU0104884860AT0000803689AT0000973029LU2145458969DE000A1JUVL8LU0500231500LU1430036985LU1692116715LU0909472069DE0008491051LU0718558488LU1572731245AT0000A0F9R4AT0000A0ZZB2AT0000495023AT0000A1U9F9AT0000495197AT0000495189AT0000703681AT0000A2JSK8AT0000A2JSJ0LU0218912235LU0290358497LU0335044896
© 2025. Volkskreditbank AG
Bitte beachten Sie die
Nutzungsbedingungen
Powered by
FactSet
Implemented by
salesXp GmbH
Bereitstellung der Kurs- und Marktinformationen erfolgt durch die FactSet.
Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen!