Name | ISIN | NAV | Whrg | Branche | Tools |
JPMorgan Investment Funds - Global Incom | LU0840466477 | 94,96 (-0,19%) | EUR | Multiasset |  |
JPMorgan Investment Funds - Global Incom | LU2279689587 | 87,66 (-0,26%) | EUR | Mischfonds/flexibel |  |
Lupus alpha Smaller Euro Champions A | LU0129232442 | 305,68 (-0,82%) | EUR | Branchenmix |  |
M&G (Lux) Global Dividend Fund EUR A Inc | LU1670710158 | 14,15 (+0,36%) | EUR | Branchenmix |  |
M&G (Lux) Global Dividend Fund USD A Acc | LU1670711040 | 16,90 (-0,42%) | USD | Branchenmix |  |
Man AHL Trend Alternative Class DNY H EU | LU0424370004 | 108,77 (+0,77%) | EUR | AI Managed Futures |  |
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund - AP - | LU0705273166 | 10,70 (-0,12%) | USD | Anleihen Unternehmen |  |
Pictet - Digital - HP EUR ACC H | LU0474967303 | 487,74 (-1,09%) | EUR | Branche Technologie/Informationstechn. |  |
Pictet - Digital - P EUR ACC | LU0340554913 | 580,11 (-0,59%) | EUR | Branche Technologie/Informationstechn. |  |
Pictet - Japanese Equity Selection - HP | LU0248317363 | 189,18 (-0,57%) | EUR | Branchenmix |  |
Pictet - Robotics - P EUR ACC | LU1279334210 | 336,91 (-0,98%) | EUR | Branche Technologie/Informationstechn. |  |
Pictet - Water - P EUR ACC | LU0104884860 | 512,88 (+0,10%) | EUR | Branche Versorger |  |
PRIME VALUES Growth - R EUR DIS | AT0000803689 | 143,67 (+0,05%) | EUR | Mischfonds/flexibel |  |
PRIME VALUES Income - EUR DIS | AT0000973029 | 129,26 (+0,11%) | EUR | Mischfonds/anleihenorientiert |  |
Robeco Global Gender Equality D EUR | LU2145458969 | 236,00 (-0,69%) | EUR | Branchenmix |  |
Robeco Global SDG Equities - D EUR ACC | LU2145460353 | 182,97 (-0,28%) | EUR | Branchenmix |  |
Robeco QI Emerging Markets Active Equiti | LU0329355670 | 272,09 (-1,72%) | EUR | Branchenmix |  |
Steyler Fair Invest-Equities - R EUR DIS | DE000A1JUVL8 | 96,67 (-0,59%) | EUR | Branchenmix |  |
UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund (E | LU1430036985 | 159,02 (-0,10%) | EUR | Branche Technologie/Informationstechn. |  |
UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund P-a | LU1692116715 | 162,27 (+1,06%) | EUR | Branche Infrastruktur |  |
UBS (Lux) Security Equity Fund (EUR hedg | LU0909472069 | 39,19 (+0,03%) | EUR | Branchenmix |  |
UniGlobal - EUR DIS | DE0008491051 | 424,67 (-0,46%) | EUR | Branchenmix |  |
UniRak ESG - A EUR DIS | LU0718558488 | 100,08 (-0,28%) | EUR | Mischfonds/aktienorientiert |  |
UniRak Konservativ ESG - A EUR DIS | LU1572731245 | 109,60 (+0,07%) | EUR | Mischfonds/anleihenorientiert |  |
VKB Aktien Plus - EUR ACC | AT0000703681 | 18,87 (-0,47%) | EUR | Branchenmix |  |
VKB Anlage Mix Dynamik - A EUR DIS | AT0000A0F9R4 | 10,06 (-0,20%) | EUR | Mischfonds/ausgewogen |  |
VKB Anlage Mix Dynamik - I EUR DIS | AT0000A0ZZB2 | 104,67 (-0,24%) | EUR | Mischfonds/ausgewogen |  |
VKB Anlage Mix Dynamik - T EUR ACC | AT0000495023 | 12,40 (-0,24%) | EUR | Mischfonds/ausgewogen |  |
VKB Anleihen Plus - EUR ACC | AT0000495197 | 11,85 (+0,17%) | EUR | Anleihen gemischt |  |
VKB Anleihen Plus - EUR DIS | AT0000495189 | 8,55 (+0,12%) | EUR | Anleihen gemischt |  |
VKB Anleihen Plus - EUR DIS | AT0000A1U9F9 | 9,06 (+0,11%) | EUR | Anleihen gemischt |  |
VKB Zukunft Plus - EUR ACC | AT0000A2JSK8 | 11,94 (-0,25%) | EUR | Mischfonds/ausgewogen |  |
VKB Zukunft Plus - EUR DIS | AT0000A2JSJ0 | 11,77 (-0,25%) | EUR | Mischfonds/ausgewogen |  |
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity | LU0218912235 | 161,19 (-0,81%) | EUR | Branchenmix |  |
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCI | LU0290358497 | 146,46 (+0,01%) | EUR | ETF Geldmarkt |  |
LU0840466477LU2279689587LU0129232442LU1670710158LU1670711040LU0424370004LU0705273166LU0474967303LU0340554913LU0248317363LU1279334210LU0104884860AT0000803689AT0000973029LU2145458969LU2145460353LU0329355670DE000A1JUVL8LU1430036985LU1692116715LU0909472069DE0008491051LU0718558488LU1572731245AT0000703681AT0000A0F9R4AT0000A0ZZB2AT0000495023AT0000495197AT0000495189AT0000A1U9F9AT0000A2JSK8AT0000A2JSJ0LU0218912235LU0290358497
© 2025. Volkskreditbank AG
Bitte beachten Sie die
Nutzungsbedingungen
Powered by
FactSet
Implemented by
salesXp GmbH
Bereitstellung der Kurs- und Marktinformationen erfolgt durch die FactSet.
Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen!