Name | ISIN | NAV | Whrg | Branche | Tools |
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS E | IE00BGHQ0G80 | 35,35 (+2,77%) | EUR | ETF Aktien |  |
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C - EUR | LU0659580079 | 36,08 (-0,38%) | EUR | ETF Aktien |  |
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C | IE00BJ0KDQ92 | 112,82 (+1,44%) | USD | ETF Aktien |  |
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D | IE00BK1PV551 | 94,89 (+1,44%) | USD | ETF Aktien |  |
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF 1C | IE00BMFKG444 | 38,02 (+3,75%) | USD | ETF Aktien |  |
Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 1C | LU0328475792 | 126,84 (+0,40%) | EUR | ETF Aktien |  |
IE00BGHQ0G80LU0659580079IE00BJ0KDQ92IE00BK1PV551IE00BMFKG444LU0328475792
© 2025. Volkskreditbank AG
Bitte beachten Sie die
Nutzungsbedingungen
Powered by
FactSet
Implemented by
salesXp GmbH
Bereitstellung der Kurs- und Marktinformationen erfolgt durch die FactSet.
Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen!