Name | ISIN | NAV | Whrg | Branche | Tools |
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCI | LU0335044896 | 126,64 (+0,01%) | EUR | ETF Geldmarkt |  |
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS E | IE00BGHQ0G80 | 38,84 (-0,58%) | EUR | ETF Aktien |  |
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C - EUR | LU0659580079 | 40,01 (-0,23%) | EUR | ETF Aktien |  |
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C | IE00BJ0KDQ92 | 126,19 (+0,39%) | USD | ETF Aktien |  |
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D | IE00BK1PV551 | 105,77 (+0,39%) | USD | ETF Aktien |  |
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF 1C | IE00BMFKG444 | 43,98 (-0,39%) | USD | ETF Aktien |  |
Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 1C | LU0328475792 | 138,93 (-0,32%) | EUR | ETF Aktien |  |
LU0335044896IE00BGHQ0G80LU0659580079IE00BJ0KDQ92IE00BK1PV551IE00BMFKG444LU0328475792
© 2025. Volkskreditbank AG
Bitte beachten Sie die
Nutzungsbedingungen
Powered by
FactSet
Implemented by
salesXp GmbH
Bereitstellung der Kurs- und Marktinformationen erfolgt durch die FactSet.
Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen!