Name | ISIN | NAV | Whrg | Branche | Tools |
3 Banken Österreich-Fonds - R EUR DIS | AT0000662275 | 38,01 (-0,47%) | EUR | Branchenmix |  |
ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwa | LU0278152516 | 62,47 (-0,65%) | EUR | Mischfonds/flexibel |  |
ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwa | LU0313800228 | 131,50 (-0,65%) | EUR | Mischfonds/flexibel |  |
ACATIS IfK Value Renten - A EUR DIS | DE000A0X7582 | 45,05 (-0,16%) | EUR | Anleihen gemischt |  |
ACATIS Value Event Fonds - A EUR ACC | DE000A0X7541 | 386,94 (-0,42%) | EUR | Mischfonds/flexibel |  |
ACATIS Value Event Fonds - C EUR DIS | DE000A1T73W9 | 1.377,13 (-0,42%) | EUR | Mischfonds/flexibel |  |
Amundi Austria Stock - A EUR DIS | AT0000857412 | 94,45 (-0,39%) | EUR | Branchenmix |  |
Amundi Austria Stock - T EUR ACC | AT0000767736 | 133,45 (-0,38%) | EUR | Branchenmix |  |
AMUNDI FUNDS CASH USD - A2 ACC | LU0568621618 | 125,34 (+0,02%) | USD | Geldmarktwerte |  |
AMUNDI FUNDS CASH USD - A2 DIS | LU0568621709 | 107,61 (+0,01%) | USD | Geldmarktwerte |  |
Amundi Mündel Rent - A EUR DIS | AT0000856505 | 68,76 (+0,23%) | EUR | Anleihen gemischt |  |
Amundi Mündel Rent - T EUR ACC | AT0000719273 | 111,19 (+0,23%) | EUR | Anleihen gemischt |  |
Amundi Öko Sozial Emerging Markets Corpo | AT0000764873 | 19,63 (+0,05%) | EUR | Anleihen Unternehmen |  |
Apollo Konservativ - EUR ACC | AT0000708755 | 19,07 (+0,05%) | EUR | Mischfonds/anleihenorientiert |  |
Apollo Konservativ - T2 EUR ACC | AT0000A1TVS6 | 11,95 (+0,08%) | EUR | Mischfonds/anleihenorientiert |  |
Apollo Muendel Bond ESG - EUR DIS | AT0000900048 | 6,70 (±0,00%) | EUR | Anleihen gemischt |  |
BGF Global Allocation Fund - A2 EUR ACC | LU0171283459 | 73,37 (-0,05%) | EUR | Mischfonds/ausgewogen |  |
BGF Global Allocation Fund - A4 EUR DIS | LU0408221512 | 69,80 (-0,06%) | EUR | Mischfonds/ausgewogen |  |
BGF Global Allocation Fund Hedged A2 EUR | LU0212925753 | 47,06 (-0,55%) | EUR | Mischfonds/ausgewogen |  |
BGF Global Multi-Asset Income Fund A2 EU | LU0784383399 | 11,63 (-0,26%) | EUR | Mischfonds/flexibel |  |
BGF Global Multi-Asset Income Fund A2 EU | LU1162516477 | 14,69 (+0,27%) | EUR | Mischfonds/flexibel |  |
BGF Global Multi-Asset Income Fund A4G E | LU0784383712 | 6,77 (-0,29%) | EUR | Mischfonds/flexibel |  |
BGF Sustainable Energy Fund - A2 EUR ACC | LU0171289902 | 14,71 (-0,47%) | EUR | Branche Energie |  |
BGF Systematic Global SmallCap Fund A2 U | LU0054578231 | 166,72 (-1,02%) | USD | Branchenmix |  |
BGF World Energy Fund - A2 EUR ACC H | LU0326422176 | 6,17 (+0,98%) | EUR | Branche Energie |  |
BGF World Gold Fund - A2 EUR ACC | LU0171305526 | 53,74 (+2,40%) | EUR | Branche Edelmetalle |  |
BGF World Mining Fund - A2 EUR ACC | LU0172157280 | 56,16 (+0,41%) | EUR | Branche Rohstoffe divers |  |
Candriam Sustainable Equity Europe, C - | LU1313771856 | 29,68 (-0,40%) | EUR | Branchenmix |  |
CONVEX Responsible Convertibles - Anteil | DE000A2PMXC5 | 92,02 (-0,50%) | EUR | Anleihen Wandelanleihen |  |
CORE Balanced - EUR ACC | AT0000828611 | 208,55 (-0,06%) | EUR | Mischfonds/anleihenorientiert |  |
CORE Dynamic - EUR ACC | AT0000828637 | 206,62 (-0,13%) | EUR | Mischfonds/ausgewogen |  |
CT (Lux) American Smaller Companies AEH | LU1878469607 | 15,72 (-0,44%) | EUR | Branchenmix |  |
CT (Lux) European Smaller Companies 1E E | LU1864952335 | 14,05 (-0,37%) | EUR | Branchenmix |  |
DJE - Dividende & Substanz - P EUR ACC | LU0159550150 | 579,96 (-0,46%) | EUR | Branchenmix |  |
DJE - Dividende & Substanz - PA EUR DIS | LU0828771344 | 175,69 (-0,46%) | EUR | Branchenmix |  |
AT0000662275LU0278152516LU0313800228DE000A0X7582DE000A0X7541DE000A1T73W9AT0000857412AT0000767736LU0568621618LU0568621709AT0000856505AT0000719273AT0000764873AT0000708755AT0000A1TVS6AT0000900048LU0171283459LU0408221512LU0212925753LU0784383399LU1162516477LU0784383712LU0171289902LU0054578231LU0326422176LU0171305526LU0172157280LU1313771856DE000A2PMXC5AT0000828611AT0000828637LU1878469607LU1864952335LU0159550150LU0828771344
© 2025. Volkskreditbank AG
Bitte beachten Sie die
Nutzungsbedingungen
Powered by
FactSet
Implemented by
salesXp GmbH
Bereitstellung der Kurs- und Marktinformationen erfolgt durch die FactSet.
Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen!