Name | ISIN | NAV | Whrg | Branche | Tools |
3 Banken Österreich-Fonds - R EUR DIS | AT0000662275 | 33,22 (+0,24%) | EUR | Branchenmix |  |
ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwa | LU0278152516 | 57,65 (+0,07%) | EUR | Mischfonds/flexibel |  |
ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwa | LU0313800228 | 121,36 (+0,07%) | EUR | Mischfonds/flexibel |  |
ACATIS IfK Value Renten - A EUR DIS | DE000A0X7582 | 44,03 (+0,02%) | EUR | Anleihen gemischt |  |
ACATIS Value Event Fonds - A EUR ACC | DE000A0X7541 | 368,47 (-0,26%) | EUR | Mischfonds/flexibel |  |
ACATIS Value Event Fonds - C EUR DIS | DE000A1T73W9 | 1.317,73 (-0,26%) | EUR | Mischfonds/flexibel |  |
Amundi Austria Stock - A EUR DIS | AT0000857412 | 85,61 (+0,21%) | EUR | Branchenmix |  |
Amundi Austria Stock - T EUR ACC | AT0000767736 | 119,76 (+0,21%) | EUR | Branchenmix |  |
AMUNDI FUNDS CASH USD - A2 ACC | LU0568621618 | 124,59 (+0,02%) | USD | Geldmarktwerte |  |
AMUNDI FUNDS CASH USD - A2 DIS | LU0568621709 | 106,97 (+0,02%) | USD | Geldmarktwerte |  |
Amundi Mündel Rent - A EUR DIS | AT0000856505 | 68,66 (+0,18%) | EUR | Anleihen gemischt |  |
Amundi Mündel Rent - T EUR ACC | AT0000719273 | 111,02 (+0,16%) | EUR | Anleihen gemischt |  |
Amundi Öko Sozial Emerging Markets Corpo | AT0000764873 | 19,25 (±0,00%) | EUR | Anleihen Unternehmen |  |
Apollo Konservativ - EUR ACC | AT0000708755 | 18,21 (-0,27%) | EUR | Mischfonds/anleihenorientiert |  |
Apollo Konservativ - T2 EUR ACC | AT0000A1TVS6 | 11,42 (-0,26%) | EUR | Mischfonds/anleihenorientiert |  |
Apollo Nachhaltig Muendel Bond - EUR DIS | AT0000900048 | 6,69 (+0,15%) | EUR | Anleihen gemischt |  |
ART Top 50 Smart ESG Convertibles UI - A | DE000A2PMXC5 | 86,69 (+0,21%) | EUR | Anleihen Wandelanleihen |  |
BGF Global Allocation Fund - A2 EUR ACC | LU0171283459 | 69,62 (+3,13%) | EUR | Mischfonds/ausgewogen |  |
BGF Global Allocation Fund - A4 EUR DIS | LU0408221512 | 66,24 (+3,13%) | EUR | Mischfonds/ausgewogen |  |
BGF Global Allocation Fund Hedged A2 EUR | LU0212925753 | 44,11 (+1,82%) | EUR | Mischfonds/ausgewogen |  |
BGF Global Multi-Asset Income Fund A2 EU | LU0784383399 | 11,23 (+1,26%) | EUR | Mischfonds/flexibel |  |
BGF Global Multi-Asset Income Fund A2 EU | LU1162516477 | 14,36 (+2,57%) | EUR | Mischfonds/flexibel |  |
BGF Global Multi-Asset Income Fund A4G E | LU0784383712 | 6,54 (+1,24%) | EUR | Mischfonds/flexibel |  |
BGF Sustainable Energy Fund - A2 EUR ACC | LU0171289902 | 12,79 (+4,07%) | EUR | Branche Energie |  |
BGF Systematic Sustainable Global SmallC | LU0054578231 | 150,64 (+2,99%) | USD | Branchenmix |  |
BGF World Energy Fund - A2 EUR ACC H | LU0326422176 | 5,78 (+1,94%) | EUR | Branche Energie |  |
BGF World Gold Fund - A2 EUR ACC | LU0171305526 | 47,88 (-5,45%) | EUR | Branche Edelmetalle |  |
BGF World Mining Fund - A2 EUR ACC | LU0172157280 | 53,69 (+1,30%) | EUR | Branche Rohstoffe divers |  |
Candriam Sustainable Equity Europe, C - | LU1313771856 | 27,55 (+0,36%) | EUR | Branchenmix |  |
CORE Balanced - EUR ACC | AT0000828611 | 201,13 (-0,21%) | EUR | Mischfonds/anleihenorientiert |  |
CORE Dynamic - EUR ACC | AT0000828637 | 193,52 (-0,62%) | EUR | Mischfonds/ausgewogen |  |
CT (Lux) American Smaller Companies AEH | LU1878469607 | 14,06 (+0,30%) | EUR | Branchenmix |  |
CT (Lux) European Smaller Companies 1E E | LU1864952335 | 12,39 (-0,06%) | EUR | Branchenmix |  |
DJE - Dividende & Substanz - P EUR ACC | LU0159550150 | 550,13 (+2,33%) | EUR | Branchenmix |  |
DJE - Dividende & Substanz - PA EUR DIS | LU0828771344 | 166,66 (+2,33%) | EUR | Branchenmix |  |
AT0000662275LU0278152516LU0313800228DE000A0X7582DE000A0X7541DE000A1T73W9AT0000857412AT0000767736LU0568621618LU0568621709AT0000856505AT0000719273AT0000764873AT0000708755AT0000A1TVS6AT0000900048DE000A2PMXC5LU0171283459LU0408221512LU0212925753LU0784383399LU1162516477LU0784383712LU0171289902LU0054578231LU0326422176LU0171305526LU0172157280LU1313771856AT0000828611AT0000828637LU1878469607LU1864952335LU0159550150LU0828771344
© 2025. Volkskreditbank AG
Bitte beachten Sie die
Nutzungsbedingungen
Powered by
FactSet
Implemented by
salesXp GmbH
Bereitstellung der Kurs- und Marktinformationen erfolgt durch die FactSet.
Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen!